Jednoznačne najpredávanejším modelom medzi traktorovými kosačkami je už niekoľko sezón po sebe práve Starjet P4
od firmy Seco. Oproti variante traktorovej kosačky Starjet P3 disponuje výrazne väčším zberným košom, silným dvojvalcovým motorom
Briggs&Stratton rady Commercial series, profesionálnou hydrostatickou prevodovkou s uzávierkou a palcovými poloosami.
Model P4 cieli na zákazníka, ktorý za svoje peniaze chce špičkový a výkonný stroj.
Technické údaje
| Antiscalp kolieska | áno |
|---|---|
| Elektromagnetická spojka | áno |
| Elektroštart | áno |
| Guľové čapy | áno |
| Hmotnosť | 287 kg |
| Hydrostatická prevodovka | áno |
| LED svetlá | áno |
| Liatinová náprava | áno |
| Mechanické vysypanie koša | áno |
| Motohodiny | áno |
| Motor | 4-takt, Kawasaki FS 651 |
| Objem motora | 726 cm³ |
| Počet nožov | 2 |
| Počet valcov | 2 |
| Pohon kolies | zadných, hydro Tuff Torq K62 |
| Pracovný záber | 122 cm |
| Priemer kolies | predné 16", zadné 20" |
| Rýchlospojka na umývanie | áno |
| Sedačka | Deluxe sedadlo s opierkami rúk |
| Signalizácia naplnenia koša | áno |
| Uzávierka diferenciálu | mechanická |
| Výkon motora | 15,73 kW pri 3100 ot/min |
| Výška kosenia | 30 – 90 mm |
| Záves | zadný záves |
| Objem zberného koša | 380 liter |





