Objavte všestrannosť a výkon traktora Kubota BX231, ktorý posúva hranice záhradnej mechanizácie do novej dimenzie. Tento kompaktný, no mimoriadne výkonný stroj je dokonalým riešením pre náročných používateľov, ktorí vyžadujú maximálnu flexibilitu a spoľahlivosť.
Výnimočné parametre a všestrannosť
Traktor Kubota BX231 poháňaný trojvalcovým dieselovým motorom o výkone 23 HP ponúka neuveriteľnú obratnosť a silu. Vďaka hydrostatickej prevodovke a pohonu 4×4 zvládne bez problémov akékoľvek terénne výzvy. Jeho kompaktné rozmery umožňujú ľahký pohyb medzi stromami a v úzkych priestoroch, pričom výkon nekompromituje.
Prémiové príslušenstvo
Súčasťou balenia je profesionálny nakladač LA243 a robustný podkop L15, ktoré z traktora robia viacúčelový pracovný stroj. Nakladač s maximálnou výškou zdvihu 1810 mm a lyžicou s objemom 0,14 m³ zvládne manipuláciu s rôznymi materiálmi. Pridaný podkop s hĺbkou výkopu 1500 mm a celkovým dosahom 2300 mm rozširuje možnosti využitia.
Prémiový komfort a praktickosť
- Odpružená sedačka pre maximálny komfort počas dlhodobej práce
- Sklopná konštrukcia ROPS pre jednoduchý vstup do nízkych priestorov
- Hydraulický trojbodový záves s nosnosťou 550 kg pre pripojenie ďalšieho príslušenstva
- Veľká palivová nádrž s objemom 25 litrov pre dlhšiu nepretržitú prevádzku
Kubota BX231 nie je len traktor, ale komplexné riešenie pre profesionálov a náročných majiteľov pozemkov, ktorí vyžadujú spoľahlivosť, výkon a všestrannosť.
Technické údaje
| Chladenie motora | vodou |
|---|---|
| Hmotnosť | 740 kg/910 kg s kabínou |
| Max vys zdvihu | 1810 mm |
| Menovitý výkon | 23 HP |
| Motor | Kubota D902, diesel |
| Nakladac | LA243 |
| Objem lyzice | 0.14 m³ |
| Objem motora | 898 cm³ |
| Objem olejovej nádrže | 25 liter |
| Objem palivovej nádrže | 25 liter |
| Otáčky motora | 3200 ot/min |
| Otáčky zadného PTO | 540 ot/min |
| Počet valcov | 3 |
| Podkopova hlbka | 120 mm |
| Pohon | 4×2/4×4 |
| Posilňovač riadenia | áno |
| Prevodovka | HST-hydrostatická, 2 stupňová |
| Rozmery | dxšxv, 2545x1145x2165 (s rámom) – 1975 (s kabínou) mm |
| Rýchlosť | vpred 0-15 km/hod, vzad 0-10,5 km/hod |
| Sedačka | odpružená |
| Sirka lopaty | 1200 mm |
| Uhol vyklopenia | 29 a 45 stupňov |
| Uzávierka diferenciálu | áno, zadná |
| Vyklopna vyska | 1330 mm |
| Vykon prac hydraulik | 15 l/min |
| Hydraulika závesu | kat. I |
| Zdvih hmotnost | 250 kg |
| Zdvih troj zavesu | 550 kg |
| Celkovy dosah | 2300 mm |
| Hlbka vykopu | 1500 mm |
| Horizontalny dosah | 2500 mm |
| Hydraulicke zamky | mechanický posun |
| Podkop | L15 |
| Pohon podkopu | kardanom |
| Posun | posun možný v rozsahu 1m |
| Tlak hydrauliky | 180 Bar |
| Vyska podkopu | 1600 mm |
| Zakladna lyzica | 30 cm |



